标准号 | 标准名称 | 代替标准号 | 实施日期 |
锡精矿化学分析方法 第7部分:铋量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 1819.7-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第8部分:锌量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 1819.8-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第9部分:三氧化钨量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | GB/T 1819.9-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第10部分:硫量的测定 高频感应炉燃烧红外吸收法和碘酸钾滴定法 | GB/T 1819.10-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第11部分:三氧化二铝量的测定 铬天青S分光光度法 | GB/T 1819.11-2004 | 2018-06-01 | |
锡精矿化学分析方法 第12部分:二氧化硅量的测定 硅钼蓝分光光度法和氢氧化钠滴定法 | GB/T 1819.12-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第13部分:氧化镁、氧化钙量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 1819.13-2004 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第14部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 1819.14-2006 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第15部分:氟量的测定 离子选择电极法 | GB/T 1819.15-2006 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第16部分:银量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 1819.16-2006 | 2018-04-01 | |
锡精矿化学分析方法 第17部分:汞量的测定 原子荧光光谱法 | GB/T 1819.17-2006 | 2018-04-01 | |
织物芯输送带 全厚度拉伸强度、拉断伸长率和参考力伸长率 试验方法 | GB/T 3690-2009 | 2018-04-01 | |
铜精矿化学分析方法 第19部分:铊量的测定 电感耦合等离子体质谱法 |
| 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第1部分:铜量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4698.1-1996 | 2018-07-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第3部分:硅量的测定 钼蓝分光光度法 | GB/T 4698.3-1996 | 2018-07-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第5部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.5-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第8部分:铝量的测定 碱分离-EDTA络合滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.8-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第9部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.9-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第12部分:钒量的测定 硫酸亚铁铵滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.12-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第13部分:锆量的测定 EDTA络合滴定法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.13-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第18部分:锡量的测定 火焰原子吸收光谱法 | GB/T 4698.18-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第19部分:钼量的测定 硫氰酸盐示差光度法 | GB/T 4698.19-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第4部分:锰量的测定 高碘酸盐分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.20-1996, GB/T 4698.4-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第22部分:铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.22-1996 | 2018-07-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第23部分:钯量的测定 氯化亚锡-碘化钾分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.23-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第24部分:镍量的测定 丁二酮肟分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 4698.24-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第25部分:氯量的测定 氯化银分光光度法 | GB/T 4698.25-1996 | 2018-04-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第27部分:钕量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2018-07-01 | |
海绵钛、钛及钛合金化学分析方法 第28部分:钌量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2018-07-01 | |
钢丝绳芯输送带 纵向拉伸试验 第2部分:拉伸强度的测定 | GB/T 5754.2-2005 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第1部分:锡量的测定 碘酸钾滴定法和苯基荧光酮-聚乙二醇辛基苯基醚分光光度法 | GB/T 13747.1-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第8部分:钴量的测定 亚硝基R盐分光光度法 | GB/T 13747.8-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第11部分:钼量的测定 硫氰酸盐分光光度法 | GB/T 13747.11-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第13部分:铅量的测定 极谱法 | GB/T 13747.13-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第14部分:铀量的测定 极谱法 | GB/T 13747.14-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第15部分:硼量的测定 姜黄素分光光度法 | GB/T 13747.15-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第16部分:氯量的测定 氯化银浊度法和离子选择性电极法 | GB/T 13747.16-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第17部分:镉量的测定 极谱法 | GB/T 13747.17-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第19部分:钛量的测定 二安替比林甲烷分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 13747.19-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第20部分:铪量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 | GB/T 13747.20-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第21部分:氢量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法 | GB/T 13747.21-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第22部分:氧量和氮量的测定 惰气熔融红外吸收法/热导法 | GB/T 13747.22-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第24部分:碳量的测定 高频燃烧红外吸收法 | GB/T 13747.24-1992 | 2018-04-01 | |
锆及锆合金化学分析方法 第25部分:铌量的测定 5-Br-PADAP分光光度法和电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2018-04-01 | |
金矿石化学分析方法 第13部分:铅、锌、铋、镉、铬、砷和汞量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2018-08-01 | |
金矿石化学分析方法 第14部分:铊量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法和电感耦合等离子体质谱法 |
| 2018-08-01 | |
耐火材料 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP-AES)分析方法 |
| 2018-08-01 | |
家用纸制品中丙烯酰胺迁移量的测定 液相色谱-串联质谱法 |
| 2018-01-01 | |
塑料管道壁厚超声波检测方法 |
| 2018-04-01 | |
天然皮革牛、羊、猪源性成分定性PCR检测方法 |
| 2018-04-01 | |
大气二氧化碳(CO2)光腔衰荡光谱观测系统 |
| 2018-04-01 | |
纸和纸板 层间剥离强度的测定 |
| 2018-04-01 | |
热塑性塑料及其复合材料热封面热粘性能测定 |
| 2018-04-01 | |
纸、纸板和纸浆 2,2-二(4-羟基苯基)丙烷(双酚A)的测定 液相色谱法 |
| 2018-04-01 | |
铱化合物化学分析方法 第1部分:铱量的测定 硫酸亚铁电流滴定法 |
| 2018-04-01 | |
铱化合物化学分析方法 第2部分: 银、金、铂、钯、铑、钌、铝、铜、铁、镍、 铅、镁、锰、锡、锌、钙、钠、钾、硅的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法 |
| 2018-04-01 | |
运行涡轮机油中不溶有色物质的测定方法 膜片比色法 |
| 2018-04-01 | |
碳素钢和中低合金钢 多元素含量的测定 火花放电原子发射光谱法(常规法)(第1号修改单) |
| 2017-09-29 |