各省、自治区、直辖市、副省级城市环境保护产业协会,中国环境保护产业协会各专业委员会,各有关单位:
日前,环境保护部发布了《2012年国家先进污染防治示范技术名录》和《2012年国家鼓励发展的环境保护技术目录》(以下简称《示范名录》和《鼓励目录》,具体内容详见环境保护部公告 2012年 第39号)。
《示范名录》所列的新技术、新工艺在技术方法上具有创新性,技术指标具有先进性,已基本达到实际工程应用水平,国家鼓励进行工程示范。《鼓励目录》所列的技术是已经工程实践证明的成熟技术,国家鼓励在污染治理工程中推广。
受环境保护部委托,中国环境保护产业协会具体负责《示范名录》和《鼓励目录》中技术的筛选和目录的编制工作,为便于各级环境保护行政主管部门和用户单位在污染治理工作中使用两个目录,现将《示范名录》和《鼓励目录》中所列技术的依托单位名单(以申报单位为准)予以发布,请各有关单位结合实际情况,协助做好《示范名录》和《鼓励目录》的技术示范和推广工作。
特此通知。
附:图表为
.yl7703永利入选《2012年国家先进污染防治示范技术名录》
中国环境保护产业协会
2012年7月23日
序号 | 技术名称 | 技术依托单位 |
十、监测检测技术 | ||
79 | 水体藻类原位荧光快速监测技术 | 中国科学院合肥物质科学研究院 |
80 | 气态污染物傅立叶红外自动/在线监测技术 | 中国科学院合肥物质科学研究院 武汉市天虹仪表有限责任公司 武汉四方光电科技有限公司 |
81 | 固定污染源排放烟气汞(气态)在线监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
82 | 在线脱硝监测技术 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
83 | 氮氧化物非分散红外在线监测技术 | 中科天融(北京)科技有限公司 宇星科技发展(深圳)有限公司 |
84 | 紫外差分法氮氧化物在线监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 北京雪迪龙科技股份有限公司 |
85 | 在线VOC监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 中科天融(北京)科技有限公司 武汉市天虹仪表有限责任公司 河北先河环保科技股份有限公司 |
86 | 红外-紫外法在线温室气体监测技术 | 中科天融(北京)科技有限公司 河北先河环保科技股份有限公司 |
87 | 在线温室气体监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
88 | 气相色谱-质谱联用重金属检测技术 | 北京普析通用仪器有限责任公司 |
89 | 气相色谱-质谱联用应急检测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
90 | 空气中重金属(颗粒态)在线监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
91 | 烟气中重金属(颗粒态)在线监测技术 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
本文来源(中国环境保护产业协会)