附件:
国家重大科学仪器设备开发专项
2014年度拟立项项目清单
序号 | 组织部门 | 项目编号 | 项目名称 | 牵头单位 |
1 | 国家质量监督检验检疫总局 | 2014YQ090709 | 跨尺度微纳米测量仪的开发和应用 | 上海计测工程设备监理有限公司 |
2 | 教育部 | 2014YQ030975 | 无线探测用超导接收仪器开发和应用 | 综艺超导科技有限公司 |
3 | 四川省科学技术厅 | 2014YQ491015 | 便携傅立叶近红外光谱仪开发及应用 | 四川威斯派克科技有限公司 |
4 | 中国航空工业集团公司 | 2014YQ350461 | 高精度扫描激光测振仪开发与应用 | 中航电测仪器股份有限公司 |
5 | 中国科学院 | 2014YQ120351 | 激光诱导等离子体光谱分析设备开发和应用 | 中国科学院光电研究院 |
6 | 浙江省科学技术厅 | 2014YQ470377 | 光栅型近红外分析仪及其共用模型开发和应用 | yl7703永利(杭州)股份有限公司 |
7 | 天津市科学技术委员会 | 2014YQ510403 | 超高速光通信矢量信号综测仪开发与应用 | 天津市德力电子仪器有限公司 |
8 | 广东省科技厅 | 2014YQ230659 | 变像管高速相机 | 深圳市联赢激光股份有限公司 |
9 | 安徽省科学技术厅 | 2014YQ220705 | 雷达收发信机综合测试仪应用与开发 | 安徽海特微波通信有限公司 |
10 | 中国工程物理研究院 | 2014YQ131017 | 油气管道磁层析检测仪器开发与应用 | 中国久远高新技术装备公司 |
11 | 环境保护部 | 2014YQ060537 | 二次细颗粒物主要前体物监测仪器开发和应用 | 南京国电环保科技有限公司 |
12 | 辽宁省科学技术厅 | 2014YQ240445 | 多模式X射线层析成像分析仪研发与应用 | 丹东奥龙射线仪器集团有限公司 |
13 | 安徽省科学技术厅 | 2014YQ220729 | 痕量毒害危险品在线检测仪器开发与应用 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 |
14 | 中国气象局 | 2014YQ110787 | 海洋气象漂流观测仪开发及应用 | 华云升达(北京)气象科技有限责任公司 |
15 | 环境保护部 | 2014YQ060773 | 原子荧光重金属在线监测设备的开发和应用 | 江苏德林环保技术有限公司 |
16 | 辽宁省科学技术厅 | 2014YQ240713 | 介观流控技术在分析仪器上的开发和应用 | 沈阳华光精密仪器有限公司 |
17 | 中国地震局 | 2014YQ100817 | 海洋地磁场矢量测量仪开发与应用 | 珠海市泰德企业有限公司 |
18 | 广东省科技厅 | 2014YQ230597 | 转盘电极原子发射光谱仪的开发与应用 | 深圳市亚泰光电技术有限公司 |
相关仪器内容请查看:http://www.fpi-inc.com/jgzt/index.php?welcome/7